対象期間:2024年3月1日~2025年2月28日
①派遣労働者数 (2025年2月末現在) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
182人 | |||||||||||||||
②派遣先事業所数(実数) | |||||||||||||||
31事業所 | |||||||||||||||
③労働者派遣に関する料金の額の平均額 | |||||||||||||||
14,137円(8時間 全業務平均) | |||||||||||||||
④派遣労働者の賃金の額の平均額 | |||||||||||||||
9,489円(8時間 全業務平均) | |||||||||||||||
⑤マージン率 | |||||||||||||||
31.99% | |||||||||||||||
⑥労働者派遣法第30条の4第1項の労使協定を締結しているか否かの別等 | |||||||||||||||
締結している 当該労使協定の対象となる派遣労働者の範囲(本事業所から労働者派遣契約に基づき派遣就業する派遣労働者) 当該労使協定の有効期間の終期(2026年3月31日) | |||||||||||||||
⑦派遣労働者のキャリア形成支援制度に関する事項 | |||||||||||||||
訓練内容 (注)キャリアアップに資する教育訓練に関する計画内容を示すこと。
キャリア・コンサルティング相談窓口及び連絡先 相談窓口 総務部 電話番号 029-350-1551 | |||||||||||||||
⑧その他の労働者派遣事業の業務に関し参考となる事項(福利厚生など) | |||||||||||||||
・社会保険(雇用保険・社会保険・厚生年金・労災保険) ・福利厚生費(有給休暇・健康診断等・予防接種費用の補助) |
私たちアンカースタッフは人材派遣・人材紹介を中心として、茨城県水戸市を中心に活動しており、様々な業種に対応できる人材ソリューションをご用意し、企業様の幅広いニーズにお応えします。